Page d'accueil/Fours encastré
Four mural Amana® de 27 po d’une capacité de 4,3 pi³
Ce four mural Amana® de 27 pouces est facile à installer avec le système FIT et offre l’espace nécessaire avec sa capacité de 4,3 pi³. Vous pouvez maintenant faire glisser le plateau de saucisses fumées juste en dessous de la pizza aux quatre fromages, puis utilisez le système de cuisson TempAssure™ pour augmenter la chaleur. Et ne vous en faites pas pour le nettoyage! L’option d’autonettoyage fait le sale travail pour vous.
Model #: AWO6317SFS
LEARN MORE Features, Specifications, Warranty Information, and more.
Adjustable Self Cleaning Wall Oven
Control Lock
Mise en marche différée
Programmez votre four pour un démarrage ultérieur, vous pouvez donc vaquer à vos occupations et quand même servir le souper à temps.
Fonction Garder au chaud
Ce réglage procure une chaleur faible dans le four pour empêcher les plats prêts de se refroidir.
Sabbath Mode
Configuration et aperçu | |
---|---|
Oven Type | seul |
Fuel Type | Électrique |
Size (in.) | 27 |
Amps | 20 |
Hz | 60 |
Volts | 240 |
Caractéristiques des commandes du four | |
Display Color | Vert |
Power On Indicator Light | Oui |
Language Conversion | Anglais/Français |
LP Convertible | Non |
Temperature Conversion | Non |
Style et caractéristiques supplémentaires | |
Door Type | Métal et verre |
Flush Installation Approved | Oui |
Handle Color | Acier inoxydable |
Handle Material | Métal |
Oven Window Size | Très large |
Door Removable | Oui |
Built In Oven Features | |
Bake Element Power | 2 800W |
Hidden Bake Element | Oui |
Number of Bake Elements | 1 |
Broiler Element Power | 3 600W |
Broiler Location | Dessus du four |
Door Broil Position | Fermé |
Number of Broil Elements | 1 |
Convection Functions | Non |
Convection Element Type | Aucun |
Oven Cooking System | Thermique |
Interior Coating | Porcelaine |
Interior Color | Gris |
Light Type | À incandescence |
Number of Oven Lights | 2 |
Number of Oven Racks | 2 |
Oven Rack 1 Type | Standard |
Oven Rack 2 Type | Standard |
Self-Cleaning Oven Racks | Non |
Oven Capacity (cu.ft) | 4.3 |
Oven Self-Cleaning | Auto-nettoyage réglable |
Dimensions | |
Depth | 26 7/8 |
Height | 28 3/4 |
largeur | 27 |
Cutout Depth | 24 |
Cutout Height | 28 |
Cutout Width | 25 1/2 |
Capacité | |
Dimensions|Cutout Depth(IN,inches) | 24 |